2022 纵向科研项目 (平台、成果奖) 申报时间表
申报时间 | 项目级别 | 项目分类 | 项目类别 | 主管单位 |
1-3月 | 国家级 | 理工类 | 国家自然科学基金项目 | 国家自然科学基金委 |
1-3月 | 国家级 | 人文类 | 国家社会科学基金项目 (含教育学 、艺术学专项) | 全国哲学社会科学工作办公室 (教 育规划、艺术规划) |
1-3月 | 校级 | 理工类+人文类 | 湖州学院校级科研项目 (重点、一般) | 湖州学院 |
2月 | 市厅级 | 人文类 | 数字贸易与营商环境课题 | 浙江省商务厅 |
2-3月 | 省部级 | 人文类 | 教育部人文社会科学研究一般项目 (含高校辅导员研究专项) | 教育部社会科学司 |
3/6/9/12月 | 省部级 | 理工类 | 军委装备发展部快速支持计划项目 | 浙江省科技厅 |
3-4月 | 市厅级 | 人文类 | 湖州市哲学社会科学规划课题 | 湖州市社科规划办 |
3-4月 | 市厅级 | 人文类 | 浙江省人力资源和社会保障科研 项目 | 浙江省人力资源和社会保障厅 |
3-4月 | 市厅级 | 人文类 | 浙江省民政政策理论研究规划项目 | 浙江省民政厅 |
4月 | 市厅级 | 人文类 | 浙江省社科联研究课题 | 浙江省社科联 |
4月 | 省部级 | 人文类 | 浙江省哲学社会科学规划课题 | 浙江省哲学社会科学工作办公室 |
4-5月 | 国家级 | 人文类 | 国家社会科学基金高校思政课研究 专项 | 全国哲学社会科学工作办公室 |
4-5月 | 省部级 | 人文类 | 共青团中央“青少年发展研究”课 题 | 共青团中央 |
4-5月 | 省部级 | 人文类 | 统一战线理论招标课题 | 浙江省委统战部 |
4-5月 | 省部级 | 人文类 | 国家乡村振兴局软科学课题 | 国家乡村振兴局综合司 |
4-6月 | 国家级 | 人文类 | 国家社会科学基金后期资助项目 | 全国哲学社会科学工作办公室 |
5月 | 市厅级 | 人文类 | 浙江省社科联社科普及课题 | 浙江省社科联 |
5-6月 | 市厅级 | 理工类 | 湖州市科技计划项目 | 湖州市科技局 |
6月 | 省部级 | 理工类 | 浙江省基础公益研究计划、省软科 学研究计划项目 | 浙江省科技厅、省自然科学基金委 |
7月 | 市厅级 | 人文类 | 年度建设科研项目 | 浙江省住房与城乡建设厅 |
7月 | 省部级 | 理工类 | “尖兵”“领雁”研发攻关计划 (原重点研发项目) | 浙江省科技厅 |
7月 | 省部级 | 理工类 | 学术交流项目 | 浙江省科技厅、省自然科学基金委 |
7-8月 | 国家级 | 人文类 | 国家社会科学基金重大招标项目 | 全国哲学社会科学工作办公室 |
7-8月 | 市厅级 | 理工类+人文类 | 浙江省教育厅一般科研项目 | 湖州学院 |
7-8月 | 市厅级 | 理工类 | 浙江省医药卫生科技计划项目 | 浙江省卫生健康委 |
7-9月 | 市厅级 | 人文类 | 湖州市优秀社会科学扶持奖励项目 | 湖州市社科规划办 |
8月 | 省部级 | 人文类 | 教育部哲学社会科学研究后期资助项目 | 教育部社会科学司 |
8-9月 | 省部级 | 人文类 | 教育部人文社会科学研究专项 | 教育部社会科学司 |
8-9月 | 市厅级 | 人文类 | 浙江省文化和旅游厅科研与创作项目 | 浙江省文化和旅游厅 |
8-9月 | 校级 | 理工类+人文类 | 太阳集团tyc学术著作出版资助项目 | 太阳集团tyc |
9月 | 市厅级 | 人文类 | 浙江省高校重大人文社科攻关项目 | 浙江省教育厅 |
9-11月 | 国家级 | 人文类 | 国家社科基金中华学术外译项目 | 全国哲学社会科学工作办公室 |
10月 | 市厅级 | 人文类 | 浙江省教育科学规划课题 | 浙江省教育科学规划办 |
11月 | 省部级 | 人文类 | 文化和旅游部部级社科研究项目 | 国家文化和旅游部办公厅 |
11-1月 | 国家级 | 人文类 | 国家社会科学基金重大招标项目 (专项) | 全国哲学社会科学工作办公室 |
不定期发布 | 国家级 | 理工类 | 国家科技重大专项 | 国家科技部、农业部、林草局、自然资源部 |
不定期发布 | 国家级 | 理工类 | 国家重点研发计划项目 (各类专项 和国家科技合作专项) | 国家科技部、中组部、国家人保部 |
不定期发布 | 省部级 | 人文类 | 浙江省哲学社会科学规划专项课题 | 浙江省哲学社会科学工作办公室 |
3月 | 市厅级 | 理工类 | 湖州市重点实验室 | 湖州市科技局 |
4月 | 省部级 | 理工类 | 浙江省重点实验室 | 浙江省科技厅 |
6月 | 省部级 | 理工类 | 浙江省工程研究中心 | 浙江省发改委 |
3-5月 | 省部级 | 人文类 | 浙江省社会科学普及基地 | 浙江省社科联 |
4-5月 | 省部级 | 人文类 | 浙江省软科学研究基地 | 浙江省科学技术厅 |
6-8月 | 市厅级 | 人文类 | 湖州市社会科学普及基地 | 湖州市社科联 |
3-5月 | 省部级 | 人文类 | 全国教育科学研究优秀成果奖 | 教育部办公厅 |
4-5月 | 省部级 | 人文类 | 浙江省哲学社会科学优秀成果奖 | 浙江省社科联 |
7-8月 | 市厅级 | 人文类 | 浙江省教育科学研究优秀成果奖 | 浙江省教育科学规划办 |
7-9月 | 市厅级 | 人文类 | 湖州市哲学社会科学优秀成果奖 | 湖州市社科规划办 |
8-10月 | 省部级 | 理工类 | 浙江省科学技术奖 | 浙江省科技厅 |
9-10月 | 校级 | 理工类+人文类 | 太阳集团tyc科研成果奖 | 太阳集团tyc |
以上时间节点仅供参考,正式申报以当年度文件通知下发为准